
上海起發實驗試劑有限公司為企業提供專業的“進口門到門”服務。
起發清關,節省您的時間和成本,讓貨物快速無憂送達您手上。
上海起發對進口生物試劑有豐富的經驗,同時有專業團隊負責各個進口環節,免去您進口生物試劑時的煩惱。 主要服務內容:海外提貨清關|進口貿易代理|進口單證辦理|專業進口清關|貿易結算|進口倉儲配送|美國、英國、瑞典、德國、加拿大等地的生物試劑進口。
上海起發8月清關品牌如下:
| 進貨單編號 | 初始清關日期 | 報關完成(工作日) |
| biorelevant-0730(SH) | 2019/8/2 | 2 |
| bayoubiolabs-071(SH) | 2019/8/5 | 2 |
| polys-Q2019070100(SH) | 2019/8/1 | 3 |
| schircks-0726(SH) | 2019/8/1 | 2 |
| Lumafluor-0625(SH) | 2019/8/1 | 2 |
| abbexa-0712(SH) | 2019/8/7 | 3(含海關查驗一天) |
| abbexa-0717(SH) | 2019/8/7 | 3(含海關查驗一天) |
| Abbexa-0718(SH) | 2019/8/7 | 3(含海關查驗一天) |
| kerafast-0702(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| Enzyme-0726(SH) | 2019/8/5 | 4 |
| HTI-0627(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| ALSTEM-0801(SH) | 2019/8/5 | 3 |
| nanoComposix-0716(SH) | 2019/8/5 | 2 |
| nanoComposix-0718(SH) | 2019/8/5 | 2 |
| kamiya-0718(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| enquirebio-0719(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| oceannanotech-0702(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| oceannanotech-0704(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| oceannanotech-0708(SH) | 2019/8/7 | 2 |
| biomatik-0717(SH) | 2019/8/8 | 3 |
| INCYTO-0729(SH) | 2019/8/8 | 3 |
| INCYTO-0719(SH) | 2019/8/8 | 3 |
| ALZET2002 | 2019/8/15 | 2 |
| ludger-0723(SH) | 2019/8/12 | 2 |
| Affinity-0731(SH) | 2019/8/12 | 3 |
| athensresearch-0723(SH) | 2019/8/12 | 4 |
| scicominc-0807(SH) | 2019/8/15 | 2 |
| scicominc-0807(SH) | 2019/8/15 | 2 |
| abbexa-0731(SH) | 2019/8/13 | 4(含海關查驗1天) |
| SYSY-0808(SH) | 2019/8/13 | 3 |
| ABCR-0729(SH) | 2019/8/14 | 2 |
| Zyagen-0809(SH) | 2019/8/14 | 2 |
| elastin-0801(SH) | 2019/8/14 | 2 |
| milenia-0807(SH) | 2019/8/14 | 2 |
| Biorelevant-0814(SH) | 2019/8/16 | 2 |
| worthington-0805(SH) | 2019/8/19 | 3 |
| spherotech-0802(SH) | 2019/8/16 | 2 |
| Spherotech-0814(SH) | 2019/8/16 | 2 |
| kamiya-0809(SH) | 2019/8/19 | 2 |
| aveslab-0814(SH) | 2019/8/19 | 3 |
| Kerafast-0806(SH) | 2019/8/19 | 3 |
| abbexa-0802(SH) | 2019/8/20 | 4(含海關查驗1天) |
| Abbexa-0805(SH) | 2019/8/20 | 4(含海關查驗1天) |
| iris-biotech-0712(SH) | 2019/8/20 | 2 |
| goldbio-0802(SH) | 2019/8/21 | 12 |
| genebridges-0808(SH) | 2019/8/20 | 2 |
| polys-Q2019080047-1st(SH) | 2019/8/21 | 4(含海關查驗1天) |
| polys-Q2019080047-2(SH) | 2019/8/21 | 4(含海關查驗1天) |
| inspiralis-0808(SH) | 2019/8/20 | 2 |
| IRA-0816(SH) | 2019/8/22 | 4 |
| worthington-0813(SH) | 2019/8/23 | 3 |
| Worthington-0816(SH) | 2019/8/23 | 3 |
| microspheres-0627(SH) | 2019/8/28 | 3 |
| microspheres-0515(SH) | 2019/8/28 | 3 |
| circulomics-0816(SH) | 2019/8/23 | 3 |
| nanopartz-0822(SH) | 2019/8/23 | 5(含海關查驗1天) |
| clickchemistry-0821(SH) | 2019/8/26 | 1 |
| antibodyresearch-0814(SH) | 2019/8/27 | 3 |
| Enzyme-0809(SH) | 2019/8/26 | 3 |
| Enzyme-0813(SH) | 2019/8/26 | 3 |
| nanoComposix-0821(SH) | 2019/8/26 | 2 |
| bangs- Q2019080064-2(SH) | 2019/8/26 | 2 |
| clodronateliposo-1221(SH) | 2019/8/27 | 2 |
| molzym-0802(SH) | 2019/8/28 | 2 |
| condalab-0718(SH) | 2019/8/30 | 2 |
生物試劑清關流程及時效:
1.換單(0.5-1個工作日),報關報檢(1個工作日),繳稅放行(0.5個工作)。如遇到貨物商檢和海關查驗,可能需要0.5-1工作日。 生物試劑清關資料:提單,合同,INVOICE,箱單,產地證,產品說明,特殊物品核銷單(貨物為特殊物品),非特殊物品用途聲明(貨物為非特殊物品)。如果遇到商檢查驗,還需提供貨物的中文標簽。
其他注意事項:由于生物試劑對于溫度有很嚴格的要求,因此建議客戶在貨物的包裝內放入生物冰袋/干冰,同時使用冷藏車運輸,以保證生物試劑在運輸的過程中不會因溫度過高而受到損壞。并且在貨物到達港口后立即放入冷藏倉庫保存。由于生物試劑的特殊性和時效性,清關速度一定要快。起發有專業的團隊,把控每一個細節和時間點,2-3天即可完成生物試劑的清關,安全順利送達客戶手中。
電話
QQ咨詢
4006551678