
Matriks Biotek專門生產(chǎn)針對抗體藥的ELISA試劑盒,用于檢測抗體藥的體內(nèi)含量或因用于產(chǎn)生的針對相應抗體藥的抗體的體內(nèi)含量。Matriks Biotek®, SHIKARI®和KLONART®為Matriks生物技術公司注冊的產(chǎn)品商標。其產(chǎn)品達到ISO 13485 & CE IVD標準。
MatriksBiotek2020年價格表
| 貨號 | 品名 | cas | 價格j |
| INF-FD-REMI | Shikari® Infliximab | Shikari® (Q-INFLIXI) | 14500 |
| INF-QLS-REMI | Shikari® Qualitative Antibodies to Infliximab | Shikari® (Q-ATI) | 14500 |
| INF-QNS-REMI | Shikari® Quantitative Antibodies to Infliximab | Shikari® (Q-ATI) | 15000 |
| INF-QNFT-REMI | Shikari® Semi-Quantitative Antibodies (Free/Total) to Infliximab | Shikari® (Q-ATIDUO) | 15000 |
| INF-FD-REMS | Shikari® Infliximab | Shikari® (Q-REMS) | 14500 |
| INF-QLS-REMS | Shikari® Qualitative Antibodies to Infliximab | Shikari® (S-AIR) | 14500 |
| INF-QNS-REMS | Shikari® Quantitative Antibodies to Infliximab | Shikari® (S-AIR) | 15000 |
| INF-QNT-REMS | Shikari® Semi-Quantitative Antibodies (Free/Total) to Infliximab | Shikari® (S-AIR) | 15000 |
| ADA-FD-HUM | Shikari® Adalimumab | Shikari® (Q-ADA) | 14500 |
| ADA-QLS-HUM | Shikari® Qualitative Antibodies to Adalimumab | Shikari® (S-ATA) | 14500 |
| ADA-QNS-HUM | Shikari® Quantitative Antibodies to Adalimumab | Shikari® (S-ATA) | 15000 |
| ADA-QNFT-HUM | Shikari® Semi-Quantitative Antibodies (Free/Total) to Adalimumab | Shikari® (S-ATA) | 15000 |
| ETA-FD-ENB | Shikari® Etanercept | Shikari® (Q-ETA) | 15000 |
| ETA-QLS-ENB | Shikari® Qualitative Antibodies to Etanercept | Shikari® (S-ATE) | 15000 |
| GOL-FD-SIM | Shikari® Golimumab | Shikari® (Q-GOL) | 14500 |
| GOL-QLS-SIM | Shikari® Qualitative Antibodies to Golimumab | Shikari® (S-ATG) | 14500 |
| CER-FD-CIM | Shikari® Certolizumab | Shikari® (Q-CERT) | 15000 |
| VED-FD-ENT | Shikari® Vedolizumab | Shikari® (Q-VEDO) | 16000 |
| VED-QLS-ENT | Shikari® Qualitative Antibodies to Vedolizumab | Shikari® (S-ATV) | 16000 |
| UST-FD-STE | Shikari® Ustekinumab | Shikari® (Q-UST) | 16000 |
| UST-QLS-STE | Shikari® Qualitative Antibodies to Ustekinumab | Shikari® (S-ATU) | 16000 |
| RAM-FD-CYR | Shikari® Ramucirumab | Shikari® (Q-RAM) | 16000 |
| RAM-QLS-CYR | Shikari® Qualitative Antibodies to Ramucirumab | Shikari® (S-ATRAM) | 15000 |
| BEV-FD-AA | Shikari® Bevacizumab | Shikari® (Q-BEVA) | 14500 |
| BEV-QLS-AA | Shikari® Qualitative Antibodies to Bevacizumab | Shikari® (S-ATB) | 14500 |
| BEV-QNS-AA | Shikari® Quantitative Antibodies to Bevacizumab | Shikari® (S-ATB) | 15000 |
| RIT-FD-RM | Shikari® Rituximab | Shikari® (Q-RITUX) | 14500 |
| RIT-QLS-RM | Shikari® Qualitative Antibodies to Rituximab | Shikari® (S-ATR) | 14500 |
| RIT-QNS-RM | Shikari® Quantitative Antibodies to Rituximab | Shikari® (S-ATR) | 15000 |
| TRA-FD-HH | Shikari® Trastuzumab | Shikari® (Q-TRAS) | 14500 |
| TRA-QLS-HH | Shikari® Qualitative Antibodies to Trastuzumab | Shikari® (S-ATT) | 14500 |
| TRA-QNS-HH | Shikari® Quantitative Antibodies to Trastuzumab | Shikari® (S-ATT) | 15000 |
| CET-FD-ERB | Shikari® Cetuximab | Shikari® (Q-CET) | 14500 |
| CET-QLS-ERB | Shikari® Qualitative Antibodies to Cetuximab | Shikari® (S-ATC) | 14500 |
| CET-QNS-ERB | Shikari® Quantitative Antibodies to Cetuximab | Shikari® (S-ATC) | 15000 |
| DEN-FD-PRO | Shikari® Denosumab | Shikari® (Q-DEN) | 16000 |
| DEN-QLS-PRO | Shikari® Qualitative Antibodies to Denosumab | Shikari® (S-ATD) | 16000 |
| FIL-QLS-FRA | Shikari® Qualitative Antibodies to Filgrastim | Shikari® (S-AFA) | 17000 |
| FIL-QNS-FRA | Shikari® Quantitative Antibodies to Filgrastim | Shikari® (Q-AFA) | 19000 |
| OMA-FD-XOL | Shikari® Omalizumab | Shikari® (Q-OMA) | 14500 |
| OMA-QLS-XOL | Shikari® Qualitative Antibodies to Omalizumab | Shikari® (S-ATO) | 14500 |
| RAN-FD-LUC | Shikari® Ranibizumab | Shikari® (Q-RAN) | 16000 |
| AVE-FD-BAV | Shikari® Avelumab | Shikari® (Q-AVE) | 16000 |
| AVE-QLS-BAV | Shikari® Qualitative Antibodies to Avelumab | Shikari® (S-ATAV) | 15000 |
| NIV-FD-OPD | Shikari® Nivolumab | Shikari® (Q-NIVO) | 16000 |
| NIV-QLS-OPD | Shikari® Qualitative Antibodies to Nivolumab | Shikari® (S-ATN) | 15000 |
| PEM-FD-KEY | Shikari® Pembrolizumab | Shikari® (Q-PEM) | 16000 |
| PEM-QLS-KEY | Shikari® Qualitative Antibodies to Pembrolizumab | Shikari® (S-ATP) | 15000 |
| IPI-FD-YER | Shikari® Ipilimumab | Shikari® (Q-IPI) | 16000 |
| IPI-QLS-YER | Shikari® Qualitative Antibodies to Ipilimumab | Shikari® (S-ATI) | 15000 |

電話
QQ咨詢
4006551678