
RA Biosources,Inc.是Guo博士于2003年1月在美國加利福尼亞州貝爾蒙特市成立的一家生物技術公司。該公司的主要重點是開發單克隆抗體作為體外診斷試劑。經過十多年的努力,我們已在癌癥標志物,濫用藥物,傳染病,膠原蛋白和細胞外基質蛋白,激素,血清蛋白等領域建立了強大的產品線。我們已經在美國,歐洲,加拿大和中國建立了牢固的客戶網絡。
rabios2020價格表
| Monoclonal antibody price List | ||||||
| Specificity | Catalog # | Price $ | Specificity | Catalog # | Price $ | |
| Tumor Markers | Drugs-of-Abuse | |||||
| AFP | MA011 | 75.00 | 6-Acetylmorphine | MA101 | 150.00 | |
| MA012 | 75.00 | AB Pinaca | MA041 | 160.00 | ||
| MA013 | 75.00 | MA044 | 160.00 | |||
| MA014 | 75.00 | Amphetamine | MA021 | 65.00 | ||
| B-2 Microglobulin | MB031 | 105.00 | MA022 | 65.00 | ||
| MB032 | 105.00 | Barbiturate | MB011 | 80.00 | ||
| MB033 | 105.00 | Benzodiazepine | MB051 | 85.00 | ||
| MB034 | 105.00 | Benzoylecgnonine | MB022 | 80.00 | ||
| CA125 | MC091 | 160.00 | Buprenorphine | MB041 | 90.00 | |
| MC092 | 160.00 | MB042 | 90.00 | |||
| MC093 | 160.00 | Clonazepine | MC081 | 85.00 | ||
| CA15-3 | MC071 | 160.00 | MC082 | 110.00 | ||
| MC072 | 160.00 | Cotinine | MC011 | 110.00 | ||
| CA19-9 | MC061 | 130.00 | Cortisol | MC111 | 85.00 | |
| MC062 | 130.00 | MC112 | 85.00 | |||
| MC063 | 130.00 | EDDP | ME011 | 95.00 | ||
| CA72-4 | MC121 | 180.00 | ME012 | 95.00 | ||
| MC122 | 180.00 | * | MF041 | 120.00 | ||
| MC123 | 180.00 | MF042 | 120.00 | |||
| CEA | MC021 | 85.00 | MF043 | 120.00 | ||
| MC023 | 85.00 | Gabapentin | MG051 | 150.00 | ||
| MC024 | 85.00 | K2 | MK011 | 140.00 | ||
| MC025 | 85.00 | MK015 | 140.00 | |||
| Ferritin | MF011 | 85.00 | Ketamine | MK021 | 90.00 | |
| MF012 | 85.00 | Kratom | MK031 | 150.00 | ||
| MF013 | 85.00 | MK032 | 150.00 | |||
| MF014 | 85.00 | MK033 | 150.00 | |||
| MF016 | 85.00 | LSD | ML041 | 105.00 | ||
| HGH | MG021 | 70.00 | ML042 | 105.00 | ||
| MG022 | 70.00 | Melatonin | MM091 | 105.00 | ||
| MG023 | 70.00 | Methadone | MM011 | 105.00 | ||
| MG024 | 70.00 | MDMA | MM031 | 105.00 | ||
| PAP | MP081 | 75.00 | MM032 | 105.00 | ||
| MP082 | 75.00 | MM022 | 160.00 | |||
| PSA, total | MP010 | 75.00 | Methamphetamin | MM061 | 80.00 | |
| MP011 | 75.00 | MM063 | 80.00 | |||
| MP012 | 75.00 | Methaqualone | MM111 | 110.00 | ||
| MP013 | 75.00 | Methcathinone | MM071 | 160.00 | ||
| MP015 | 75.00 | MM073 | 160.00 | |||
| PSA-ACT | MP016 | 95.00 | Methotrexate | MM081 | 90.00 | |
| Free PSA | MP014 | 90.00 | MM082 | 90.00 | ||
| MP017 | 90.00 | Morphine | MM041 | 70.00 | ||
| Specificity | Catalog # | Price $ | Specificity | Catalog # | Price $ | |
| Drugs-of-Abuse | Hormones | |||||
| Oxycodone | MO022 | 90.00 | AMH | MA055 | 220.00 | |
| Phencyclidine | MP021 | 90.00 | MA056 | 220.00 | ||
| MP022 | 90.00 | E3 - Estriol | ME041 | 120.00 | ||
| PPX | MP091 | 115.00 | ME042 | 120.00 | ||
| MP092 | 115.00 | Estrone | ME051 | 90.00 | ||
| Ractopamine | MR011 | 90.00 | FSH | MF051 | 75.00 | |
| MR012 | 90.00 | MF052 | 75.00 | |||
| MR013 | 90.00 | HCG, alpha | MH011 | 55.00 | ||
| TCA | MT031 | 115.00 | HCG, free beta | MH015 | 65.00 | |
| MT032 | 115.00 | MH018 | 65.00 | |||
| THC | MT112 | 105.00 | HCG, Intact | MH014 | 65.00 | |
| Tramadol | MT061 | 95.00 | MH016 | 65.00 | ||
| MT062 | 95.00 | MH019 | 65.00 | |||
| UR144 | MU016 | 160.00 | LH | ML012 | 65.00 | |
| PAPP-A | MP041 | 190.00 | ||||
| Cardiac Markers | MP042 | 190.00 | ||||
| CRP | MC041 | 85.00 | Prolactin | MP031 | 85.00 | |
| MC042 | 85.00 | MP032 | 85.00 | |||
| MC043 | 85.00 | MP033 | 85.00 | |||
| MC044 | 85.00 | MP034 | 85.00 | |||
| cTn I | MT011 | 125.00 | Testosterone | MT041 | 120.00 | |
| MT012 | 125.00 | MT042 | 80.00 | |||
| MT013 | 125.00 | Thyroglobulin (TG) | MT051 | 160.00 | ||
| MT016 | 125.00 | MT052 | 160.00 | |||
| MT017 | 125.00 | TSH, Intact & beta | MT021 | 75.00 | ||
| Lp-PLA2 | ML061 | 220.00 | MT022 | 75.00 | ||
| ML062 | 220.00 | MT023 | 75.00 | |||
| ML063 | 220.00 | |||||
| ML064 | 220.00 | Serum Proteins | ||||
| Myoglobin | MM121 | 110.00 | Calprotectin | MC141 | 180.00 | |
| MM122 | 110.00 | MC142 | 180.00 | |||
| ST2 | MS011 | 120.00 | MC143 | 180.00 | ||
| MS012 | 120.00 | MC144 | 180.00 | |||
| MS013 | 120.00 | Human IgA | MI011 | 65.00 | ||
| MI012 | 65.00 | |||||
| Liver Fibrosis | Human IgE | MI021 | 65.00 | |||
| Collagen IV | MC031 | 150.00 | MI022 | 65.00 | ||
| MC032 | 150.00 | Human IgG | MI031 | 65.00 | ||
| MC034 | 150.00 | Human IgM | MI041 | 65.00 | ||
| MC035 | 150.00 | MI043 | 65.00 | |||
| Humman Laminin | ML021 | 150.00 | MI044 | 65.00 | ||
| ML022 | 150.00 | Lactoferrin – Human | ML051 | 150.00 | ||
| ML023 | 150.00 | ML052 | 150.00 | |||
| Fibronectin | MF021 | 150.00 | ML053 | 150.00 | ||
| MF022 | 150.00 | ML054 | 150.00 | |||
| MF023 | 150.00 | ML055 | 150.00 | |||
| Mouse Laminin | ML034 | 130.00 | ||||
| Specificity | Catalog # | Price $ | Specificity | Catalog # | Price $ | |
| Infectious Agents | Diabetes | |||||
| C. difficile GDH | MG041 | 150.00 | Human insulin | MI051 | 110.00 | |
| MG042 | 150.00 | MI052 | 110.00 | |||
| MG043 | 150.00 | MI053 | 110.00 | |||
| MG044 | 150.00 | MI054 | 110.00 | |||
| C. difficile toxin A | MT101 | 150.00 | ||||
| MT102 | 150.00 | Other Antibodies | ||||
| MT103 | 150.00 | D-dimer | MD011 | 180.00 | ||
| C. difficile toxin B | MT121 | 150.00 | MD012 | 180.00 | ||
| MT122 | 150.00 | MD013 | 180.00 | |||
| MT123 | 150.00 | ECG - Euine chorionin | ME021 | 130.00 | ||
| Dengus Virus, NS1 | MD021 | 150.00 | gonadotropin | ME022 | 130.00 | |
| MD022 | 150.00 | ME023 | 130.00 | |||
| MD023 | 150.00 | ME024 | 130.00 | |||
| MD024 | 150.00 | EGFR | ME031 | 150.00 | ||
| MD025 | 150.00 | ME032 | 150.00 | |||
| Giardia | MG011 | 130.00 | FITC | MF031 | 130.00 | |
| MG012 | 130.00 | IGF-1 | MI061 | 150.00 | ||
| MG014 | 130.00 | r-interferon | MI071 | 120.00 | ||
| HBsAg | MH021 | 90.00 | MI072 | 120.00 | ||
| MH022 | 90.00 | MPO | MM051 | 160.00 | ||
| MH023 | 90.00 | MM052 | 160.00 | |||
| MH024 | 90.00 | MM053 | 160.00 | |||
| H. pylori | MH041 | 95.00 | MM054 | 160.00 | ||
| MH042 | 95.00 | NGAL | MN011 | 180.00 | ||
| Malaria HRP II | MH051 | 105.00 | MN012 | 180.00 | ||
| MH052 | 105.00 | MN013 | 180.00 | |||
| MH053 | 105.00 | MN014 | 180.00 | |||
| MH054 | 105.00 | Pepsinogen I | MP061 | 180.00 | ||
| Malaria pf-PLDH | MP111 | 130.00 | Pepsinogen II | MP062 | 180.00 | |
| MP112 | 130.00 | Tranferrin | MT081 | 85.00 | ||
| MP113 | 130.00 | MT082 | 85.00 | |||
| Zika Virus, NS1 | MZ013 | 210.00 | MT083 | 85.00 | ||
| MZ015 | 210.00 | TPO - thyroid Peroxidase | MT051 | 180.00 | ||
| TNF-alpha | MT071 | 180.00 | ||||
| Diabetes | MT072 | 180.00 | ||||
| C-peptides | MC051 | 120.00 | Procalcitonin | MP051 | 150.00 | |
| MC052 | 120.00 | Progesterone | MP103 | 130.00 | ||
| MC053 | 120.00 | MP104 | 130.00 | |||
| MC054 | 120.00 | Cystatin C | MC151 | 120.00 | ||
| GDA65 | MG031 | $150.00 | MC152 | 120.00 | ||
| MG032 | $150.00 | MC153 | 120.00 | |||
| MG033 | $150.00 | MC154 | 120.00 | |||
| MG034 | $150.00 | IL-6 | MT092 | 280.00 | ||
| IA2 | MI081 | 150.00 | MT093 | 280.00 | ||
| MI082 | 150.00 | |||||
| MI083 | 150.00 |
單克隆抗人類甲胎蛋白(AFP)
該抗體與AFP反應。與人白蛋白,CEA,鐵蛋白,hCG和PSA無交叉反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MA011 | IgG1 | 1217,1288 | MA012,MA013 |
| MA012 | IgG1 | 1210,1287 | MA011,MA013 |
| MA013 | IgG1 | 1404,1456,1621 | MA011,MA014 |
| MA014 | IgG1 | 1371,1440 | MA013 |
B2微球蛋白
該抗體對人beta-2微球蛋白具有特異性
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MB031 | IgG1 | 1331 | MB032,MB033 |
| MB032 | IgG1 | 1396 | MB031,MB033 |
| MB033 | IgG1 | D3218 | MB031,MB032,MB034 |
| MB034 | IgG1 | D4131 | MB031,MB033 |
單克隆抗CA12-5
該抗體與CA12-5反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MC091 | IgG1 | D3986 | MC092,MC093 |
| MC092 | IgG1 | 1441 | MC091,MC093 |
| MC093 | IgG1 | 1416 | MC091,MC092 |
單克隆抗CA15-3
該抗體與CA15-3反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MC071 | IgG1 | 1450 | MC072 |
| MC072 | IgG1 | 1410 | MC071 |
單克隆抗CA19-9
該抗體與CA19-9反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MC061 | IgG1 | 1392,1547 | MC062,MC063 |
| MC062 | IgG1 | D3874,1521,1635 | MC061,MC063 |
| MC063 | IgG1 | 1418,1525 | MC061,MC062 |
單克隆抗CA72-4
該抗體與CA72-4反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MC121 | IgG1 | D4067,1505 | MC122,MC123 |
| MC122 | IgG1 | D4001,1504,1637 | MC121 |
| MC123 | IgG1 | D4011,1523 | MC121 |
單克隆抗人類癌胚抗原(CEA)
該抗體與CEA反應。與人NCA,hCG和PSA無交叉反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MC021 | IgG1 | D4027 | MC022,MC023,MC024,MC025 |
| MC023 | IgG1 | 1364 | MC021,MC022,MC024,MC025作為檢測抗體 |
| MC024 | IgG1 | 1304,1527 | MC021,MC022,MC023 |
| MC025 | IgG1 | 1339年,1510年 | MC021,MC022,MC023 |
單克隆抗人類鐵蛋白
該抗體與人鐵蛋白反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MF011 | IgG1 | D3111,1617 | MF012,MF013,MF014,MF015,MF016 |
| MF012 | IgG1 | 1355,1526 | MF011,MF013,MF014,MF015,MF016 |
| MF013 | IgG1 | 1429,1514,1556 | MF011,MF012,MF014,MF015,MF016 |
| MF014 | IgG2a | 1448,1509,1584 | MF011,MF012,MF013,MF015,MF016 |
| MF015 | IgG2a | 1220 | MF011,MF012,MF013,MF014,MF016 |
| MF016 | IgG1 | 1405,1515,1642 | MF011,MF012,MF013,MF014,MF015 |
單克隆抗人類生長激素(HGH)
該抗體與人類生長激素反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MG021 | IgG1 | D3245 | MG022,MG023,MG024 |
| MG022 | IgG1 | D3246 | MG021 |
| MG023 | IgG1 | D3244 | MG021,MG022 |
| MG024 | IgG1 | D3248 | MG021,MG022,MG023 |
單克隆抗前列腺酸性磷酸酶(PAP)
特定于PAP
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MP081 | IgG1 | D4100 | MP082 |
| MP082 | IgG1 | D4099,1638年 | MP081 |
單克隆抗人前列腺特異性抗原(PSA)
該抗體與游離PSA和PSA-ACT(PSA-α1-抗胰凝乳蛋白酶)復合物發生反應。與人激肽釋放酶和ACT沒有交叉反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MP010 | IgG1 | D3224 | MP012,MP013,MP014,MP016,MP017 |
| MP011 | IgG1 | 1445,1560,1636,1636R | MP012,MP013,MP014,MP015,MP016,MP017 |
| MP012 | IgG1 | 1378,1554,1615 | MP011,MP013,MP015 |
| MP013 | IgG1 | 1259 | MP011,MP012,MP015 |
| MP015 | IgG1 | 1422,1562,1593,1625,1646 | MP011 |
單克隆抗人PSA-ACT
該抗體與PSA-ACT反應。免費的PSA和ACT沒有交叉反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MP016 | IgG1 | 1240 | MP011,MP015 |
單克隆抗人游離前列腺特異性抗原(fPSA)
該抗體僅與游離PSA反應。與PSA-ACT,人激肽釋放酶或ACT沒有交叉反應
| 克隆目錄號 | 同型 | 很多數據表 | 與 |
|---|---|---|---|
| MP014 | IgG1 | 1282 | MP010,MP011,MP012,MP013,MP015,MP018,MP019 |
| MP017 | IgG1 | 1397,1616 | MP010,MP011,MP012,MP013,MP015,MP018,MP019 |
電話
QQ咨詢
4006551678