
![]() 歡迎來到AbboMax AbboMax,Inc是一家以研究為導向,以客戶為中心的抗體,多肽,化驗產品和服務公司,致力于提供高的產品和服務質量的客戶滿意度。 |
Abbomax2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| 500-020 | Mouse anti Phosphoserine Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-021 | Mouse anti Phosphoserine Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10004 | Rabbit anti P38 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10034 | Rabbit anti PID/MTA2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10054 | Rabbit anti Rho Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10164 | Rabbit anti SOCS-4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-10174 | Rabbit anti SOCS-5 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-10214 | Rabbit anti Vasopressin V1b Receptor Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10234 | Rabbit anti FGFR-3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10244 | Rabbit anti Claudin 10 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10324 | Rabbit anti ERAB Polyclonal Antibody | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-10334 | Rabbit anti Tubulin gamma Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10454 | Rabbit anti CD10 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10484 | Rabbit anti Claudin 14 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10504 | Rabbit anti SUMO-2/Sentrin-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10514 | Rabbit anti SUMO-3/Sentrin-3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10534 | Rabbit anti CD147/EMMPRIN Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10544 | Rabbit anti BCL-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10554 | Rabbit anti CD14 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10564 | Rabbit anti CD45/LCA Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10574 | Rabbit anti FGFR-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10584 | Rabbit anti FGFR-1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10594 | Rabbit anti Claudin 7 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10604 | Rabbit anti CaM Kinase IV Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10614 | Rabbit anti c-Met Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10684 | Rabbit anti Cyclin G1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10724 | Rabbit anti Claudin 12 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10854 | Rabbit anti Caspase 10 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10904 | Rabbit anti Blk Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10924 | Rabbit anti CD72 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10934 | Rabbit anti CD54 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1094 | Rabbit anti ALK/p80 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10944 | Rabbit anti CD11b Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10994 | Rabbit anti SUMO-1/Sentrin-1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11014 | Rabbit anti CD9 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11034 | Rabbit anti Telomerase Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11044 | Rabbit anti NCK2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11114 | Rabbit anti CD31 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11134 | Rabbit anti CD146 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11154 | Rabbit anti Ephrin A4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11214 | Mouse anti CD20 Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11224 | Rabbit anti Ephrin B3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11234 | Rabbit anti TGF beta Receptor III Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1124 | Mouse anti Bcl-2a Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11244 | Rabbit anti TGF beta Receptor II Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11264 | Rabbit anti TGF beta 1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11284 | Rabbit anti Amyloid Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11454 | Rabbit anti NF-кB p100/p52 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11464 | Rabbit anti NF-кB p105/p50 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1154 | Rabbit anti Calcitonin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11574 | Rabbit anti BCL-2(pS70) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11584 | Rabbit anti BCL-2(pT56) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11594 | Rabbit anti BCL-XL(pS62) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11604 | Rabbit anti c-Jun (pT239) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11684 | Rabbit anti EGFR(pS1070) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-11694 | Rabbit anti ELK1(pS389) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11704 | Rabbit anti ELK1(pT417) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11714 | Rabbit anti GATA1(pS142) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11724 | Rabbit anti GATA1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1174 | Rabbit anti Calretinin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11744 | Rabbit anti c-erbB2 (pY1221/Y1222) (HER2) Polyclonal Antibody | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-11754 | Rabbit anti c-erbB2 (pY877) (HER2) Polyclonal Antibody | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-11764 | Rabbit anti JunB (pS259) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11774 | Rabbit anti JunB (pS79) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11784 | Rabbit anti JunD (pS255) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11824 | Rabbit anti Myc(pT358) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11834 | Rabbit anti Myc(pT58) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11844 | Rabbit anti NFκB-p100/p52(pS869) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11854 | Rabbit anti NFκB-p65(pS468) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11864 | Rabbit anti NFκB-p65(pT435) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11874 | Rabbit anti NF-кB p100/p52(pS865) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11884 | Rabbit anti NF-кB p105/p50(pS337) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11894 | Rabbit anti NF-кB p105/p50(pS893) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11904 | Rabbit anti NF-кB p105/p50(pS907) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11914 | Rabbit anti NF-кB p65(pS276) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11924 | Rabbit anti NF-кB p65(pS536) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11934 | Rabbit anti NF-кB p65(pT254) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12014 | Rabbit anti Raf-1 (pS259) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-12024 | Rabbit anti Rel (pS503) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1204 | Mouse anti CD15 Monoclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-12044 | Rabbit anti STAT3 (pS727) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-12054 | Rabbit anti STAT3 (pY705) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12064 | Rabbit anti STAT4(pY693) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12074 | Rabbit anti STAT5A (pS780) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12084 | Rabbit anti STAT5A (pY694) Polyclonal Antibody | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-12094 | Rabbit anti STAT6 (pT645) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12104 | Rabbit anti STAT6 (pY641) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1214 | Mouse anti CD1a Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12194 | Rabbit anti STAT4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-12224 | Rabbit anti EGFR(pY1092) Polyclonal Antibody | 100 ug | 3995 | Abbomax |
| 500-12234 | Rabbit anti ELK-1(pS383) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12264 | Rabbit anti Estrogen Receptor (ER) (pS118) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12304 | Rabbit anti IGF-1R (pY1161) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12344 | Rabbit anti TGF beta R1 Polyclonal Antibody | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12354 | Rabbit anti Keratin 7 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12374 | Rabbit anti STAT2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12384 | Rabbit anti Annexin VI Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12414 | Rabbit anti Cytochrome C Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12424 | Mouse anti c-erbB-2/HER-2 monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12474 | Rabbit anti PLC gamma2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1254 | Rabbit anti CD3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12594 | Rabbit anti IRS-1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12604 | Rabbit anti 14-3-3 zeta Polyclonal Antibody | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 500-12674 | Rabbit anti MMP-3 (MMP-10) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1274 | Mouse anti CD31/PECAM Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12974 | Rabbit anti MKK3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13064 | Rabbit anti MKK6 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13484 | Rabbit anti CD30 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13494 | Rabbit anti Lamin B Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13514 | Rabbit anti Annexin IV Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13544 | Rabbit anti CCR10 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13554 | Rabbit anti CD154 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13564 | Rabbit anti CD25 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13574 | Rabbit anti CD29 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13604 | Rabbit anti Collagen I Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13614 | Rabbit anti E2F2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13624 | Rabbit anti Ephrin B1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13674 | Rabbit anti Keratin 20 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13724 | Rabbit anti p130cas Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13734 | Rabbit anti P170/p-Glycoprotein Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13744 | Rabbit anti p18INK4C Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13764 | Rabbit anti PKN Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1384 | Mouse anti CD57 Monoclonal Antibody | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-1524 | Rabbit anti Chromogranin A Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1544 | Rabbit anti Cyclin D1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-1644 | Rabbit anti Estrogen Receptor alpha (ER-alpha) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1704 | Rabbit anti Hepatitis B virus core Ag Polyclonal Antibody | 100 ug | 2533 | Abbomax |
| 500-1714 | Mouse anti Hepatitis B virus surface Ag Monoclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1744 | Rabbit anti IgA Polyclonal Antibody | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1754 | Rabbit anti IgG Polyclonal Antibody | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1764 | Rabbit anti IgM Polyclonal Antibody | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1774 | Mouse anti Insulin Monoclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1784 | Rabbit anti Kappa Light Chain (B-Cell Marker) Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1874 | Rabbit anti Ki-67 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1884 | Rabbit anti Lambda Light chain Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1944 | Rabbit anti Myelin Basic Protein Polyclonal Antibody | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-1984 | Mouse anti Neurofilaments (200kDa&68kDa) Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2014 | Rabbit anti p53 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2044 | Rabbit anti PLAP Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2074 | Rabbit anti Progesterone Receptor (PR) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2144 | Rabbit anti S100 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2164 | Rabbit anti Somatostatin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2174 | Rabbit anti Synaptophysin Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2264 | Rabbit anti Catenin beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2274 | Rabbit anti Caspase 7 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2284 | Rabbit anti Caspase 8 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2294 | Rabbit anti Caspase 9 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2364 | Rabbit anti Cadherin (pan) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2444 | Rabbit anti c-erbB-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2454 | Rabbit anti EGFR Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2474 | Rabbit anti CD5 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2484 | Rabbit anti CD8 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2494 | Rabbit anti CD79a Polyclonal Antibody | 100 ug | 3893 | Abbomax |
| 500-2504 | Rabbit anti CD95 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2564 | Rabbit anti CD20 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2604 | Rabbit anti p27/Kip Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2624 | Rabbit anti Keratin 14 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3553 | Abbomax |
| 500-2684 | Rabbit anti Synuclein alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2694 | Rabbit anti PDGFR-alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2744 | Rabbit anti Connexin 43 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2754 | Rabbit anti NFkB p65 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2764 | Rabbit anti c-erbB-4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2774 | Rabbit anti Synuclein beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2784 | Rabbit anti Parathyroid Hormone (PTH) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2824 | Rabbit anti Cathepsin D Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2844 | Rabbit anti GLUT-1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2854 | Rabbit anti PCNA Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2874 | Rabbit anti mGluR5 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2884 | Rabbit anti GABA Receptor 1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2894 | Rabbit anti mGluR1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2904 | Rabbit anti GluR4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2914 | Rabbit anti GSK-3alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2924 | Rabbit anti 14-3-3 beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 500-2934 | Rabbit anti GluR6/7 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2994 | Rabbit anti Myoglobin Polyclonal Antibody | 100 ug | 2533 | Abbomax |
| 500-3004 | Rabbit anti GluR 2/3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3024 | Rabbit anti CD23 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3044 | Rabbit anti CD2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3054 | Rabbit anti CD3 zeta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3064 | Rabbit anti GluR1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3124 | Mouse anti hGH Monoclonal Antibody | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-3244 | Mouse anti Troponin T Monolconal Antibody | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-3254 | Rabbit anti CD38 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3264 | Rabbit anti Keratin 8 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3274 | Rabbit anti GLUT-3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3284 | Rabbit anti Osteopontin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3324 | Rabbit anti Bak Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3334 | Rabbit anti Catenin alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3354 | Rabbit anti Ubiquitin Polyclonal Antibody | 100 ug | 3145 | Abbomax |
| 500-3374 | Rabbit anti Bcl-X Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3384 | Rabbit anti BAX Polyclonal Antibody | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3394 | Rabbit anti CD99 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3404 | Rabbit anti Amylin Peptide Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3414 | Rabbit anti Claudin 1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3434 | Rabbit anti c-erbB3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3464 | Rabbit anti Cadherin-E Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3484 | Rabbit anti Presenillin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3534 | Rabbit anti Amyloid beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3564 | Rabbit anti ERK1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3584 | Rabbit anti PKC epsilon Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3594 | Rabbit anti STAT5a Polyclonal Antibody | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-3604 | Rabbit anti Cyclin E Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3634 | Rabbit anti NFkB p50 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3654 | Rabbit anti MMP-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3664 | Rabbit anti MMP-9 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3674 | Rabbit anti MMP-10 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3684 | Rabbit anti Catenin gamma Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3694 | Rabbit anti STAT3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 500-3704 | Rabbit anti CD40 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3724 | Rabbit anti IGF-I Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3734 | Rabbit anti TGF-alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3744 | Rabbit anti iNOS Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3754 | Rabbit anti Claudin 5 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3764 | Rabbit anti a-B-Crystallin Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3784 | Rabbit anti TGF-beta 2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3814 | Rabbit anti Tubulin beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3824 | Rabbit anti-bNOS Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3834 | Rabbit anti Claudin 3 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3864 | Rabbit anti MMP-14 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3884 | Rabbit anti Actin, skeletal muscle Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3894 | Rabbit anti PDGF Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3914 | Rabbit anti Caspase 1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3924 | Rabbit anti Claudin 2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3934 | Rabbit anti uNOS Polyclonal Antibody | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3944 | Rabbit anti TGF beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3974 | Rabbit anti ERK2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3984 | Rabbit anti Claudin 4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4034 | Rabbit anti MMP-19 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4044 | Rabbit anti MMP-23 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4094 | Rabbit anti Somatostatin Receptor 1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4104 | Rabbit anti Cyclin B1 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4114 | Rabbit anti eNOS Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4124 | Rabbit anti MMP-15 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4134 | Rabbit anti Tubulin alpha Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4234 | Rabbit anti CD105 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4294 | Rabbit anti STAT6 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-4304 | Rabbit anti OCT-2 Polyclonal Antibody | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 500-4314 | Rabbit anti Retinoblastoma Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4354 | Rabbit anti p14ARF Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4364 | Rabbit anti Bim Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4434 | Rabbit anti GST Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4464 | Rabbit anti c-fos Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500--4554 | Rabbit anti Actin-beta Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4564 | Rabbit anti CD138 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4574 | Rabbit anti p63 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4584 | Mouse anti IFN gamma Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4644 | Rabbit anti CD34 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4684 | Rabbit anti c-Jun Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4704 | Rabbit anti CD4 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4714 | Rabbit anti CD1a Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4734 | Rabbit anti BCL-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4744 | Rabbit anti Estrogen Receptor beta (ER beta) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4774 | Mouse anti Actin, Muscle Specific Monoclonal Antibody | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-4844 | Mouse anti BrdU Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4914 | Mouse anti Chk2 Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4934 | Mouse anti c-myb / v-myb Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5004 | Rabbit anti Endostatin Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5204 | Mouse anti Mitochondria Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5224 | Rabbit anti MMP-16 / MT3-MMP Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5244 | Mouse anti Myosin Smooth Muscle Heavy Chain Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5494 | Mouse anti Vacular Endothelial Growth Factor(VEGF) Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5674 | Mouse anti ERCC1 Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5794 | Rabbit anti HSP86 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5804 | Rabbit anti HSP84 Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5834 | Mouse anti HPV 16 Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5844 | Mouse anti Insulin Receptor (IR) Monoclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6074 | Mouse anti Macrophage /CD68 Monoclonal Antibody | 100 ug | 3893 | Abbomax |
| 500-6144 | Mouse anti MHC II (HLA-DP and DR) Monoclonal Antibody | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-6314R | Rabbit anti p16INK4a (CT) Polyclonal Antibody | 100 ug | 4165 | Abbomax |
