
上海起發(fā)7月報(bào)關(guān)品牌列表
| 進(jìn)貨單編號(hào) | 審批單天數(shù)(工作日) | 報(bào)關(guān)完成(工作日) | 建單到貨總天數(shù)(工作日) | 商檢查驗(yàn)(天數(shù)) | 海關(guān)查驗(yàn)(天數(shù)) | 品牌 |
| Avidity-210507SH | 5 | 3 | 49 | Avidity | ||
| JCRB-210429SH | 5 | 47 | JCRB | |||
| BellBrook-210528SH-REP | 4 | 12 | BellBrook | |||
| BellBrook-210602SH-REP | ||||||
| BellBrook-210416SH-REP | ||||||
| adamasnano-210622SH | 4 | 11 | adamasnano | |||
| Micromod-210520SH | 10 | 39 | Micromod | |||
| Progen-210616SH | 5 | 5 | 16 | 2 | Progen | |
| chiralix-210628SH | 10 | 13 | chiralix | |||
| immudex-210625SH | 3 | 9 | 2 | immudex | ||
| cospheric-210622SH | 3 | 12 | cospheric | |||
| enzyme-210618SH | 3 | 14 | Enzyme Research | |||
| medicago-210122SH | 4 | 98 | medicago | |||
| Absolute201125 | 3 | 156 | Absolute | |||
| 4BioCell-210705SH | 4 | 6 | 4BioCell | |||
| glenresearch-210702SH | 5 | 9 | glenresearch | |||
| arcticzymes-210625SH | 3 | 14 | arcticzymes | |||
| arcticzymes-210702SH | 9 | |||||
| iris-biotech-210705SH | 3 | 6 | iris-biotech | |||
| nanopartz-210622SH | 2 | 15 | nanopartz | |||
| SCICONS-210601SH | 5 | 6 | 33 | scicons | ||
| scicons-210616SH | 23 | |||||
| scicons-210622SH | 19 | |||||
| scicons-210527SH | 36 | |||||
| Biorelevant-210707SH | 5 | 6 | Biorelevant | |||
| dnagenotek-210705SH | 5 | 9 | dnagenotek | |||
| Macrocyclics-210607SH | 5 | 28 | Macrocyclics | |||
| Sterlitech-210629SH | 3 | 12 | Sterlitech | |||
| laysanbio-210705SH | 5 | 9 | laysanbio | |||
| Nordic-210624SH | 7 | 18 | Nordic | |||
| bostonbioproducts-210702SH | 2 | 9 | bostonbioproducts | |||
| emfret-210701SH | 5 | 3 | 10 | 2 | emfret | |
| nanolight-210630SH | 5 | 13 | Nanolight | |||
| Nanolight-210706SH | 9 | |||||
| biosensis-210705SH | 3 | 8 | biosensis | |||
| Salimetrics-210615SH | 5 | 6 | 25 | Salimetrics | ||
| 5 | ||||||
| Technoclone-210408HK | 5 | 4 | 69 | Technoclone | ||
| technoclone200927HK | 5 | 198 | ||||
| chembridge-210625SH | 1 | 13 | chembridge | |||
| BellBrook-210707SH | 5 | 8 | BellBrook | |||
| polymersource-210709SH | 2 | 5 | polymersource | |||
| polymersource-210712SH | 4 | |||||
| nanocomposix-210630SH | 3 | 12 | nanocomposix | |||
| nanoComposix-210707SH | 7 | |||||
| bostonbioproducts-210629SH | 3 | 13 | bostonbioproducts | |||
| Ludger-210630SH | 5 | 15 | Ludger | |||
| glenresearch-210628SH | 4 | 16 | glenresearch | |||
| dianova-210701SH | 3 | 13 | dianova | |||
| sysy210111SH | 6 | 5 | 133 | 2 | sysy | |
| IBGRL-210622SH | 5 | 3 | 20 | IBGRL | ||
| IRA-210706SH | 3 | 10 | IRA | |||
| milenia-210708SH | 4 | 9 | milenia | |||
| medicago-210707SH | 11 | 17 | medicago | |||
| glyconz-210616SH | 2 | 26 | glyconz | |||
| panagene-210712SH | 2 | 7 | panagene | |||
| Immudex-210702SH | 5 | 2 | 13 | Immudex | ||
| enquirebio-210630SH | 5 | 3 | 15 | enquirebio | ||
| antibodiesinc-210630SH | 5 | 4 | 17 | 2 | antibodiesinc | |
| antibodiesinc-210702SH | 5 | 15 | ||||
| Rossix-210712SH | 3 | 9 | Rossix | |||
| Rossix-210713SH | 8 | |||||
| abbexa-210616SH | 5 | 1 | 26 | abbexa | ||
| abbexa-210630SH | 16 | |||||
| abbexa-210705SH | 5 | 13 | ||||
| abbexa-210707SH | 5 | 11 | ||||
| hausserscientific-210629SH | 3 | 17 | hausserscientific | |||
| hausserscientific-210630SH | 16 | |||||
| hausserscientific-210713SH | 7 | |||||
| neuroprobe-210715SH | 2 | 4 | neuroprobe | |||
| prospecbio-210706SH | 5 | 4 | 14 | 1 | prospecbio | |
| clodronatelipo-210330(SH) | 3 | 80 | clodronatelipo | |||
| RTI-210629SH | 5 | 6 | 21 | 3 | RTI | |
| Qa-bio-210630SH | 3 | 17 | Qa-bio | |||
| Technoclone-210617HK | 5 | 28 | Technoclone | |||
| biorelevant-210716SH | 2 | 5 | biorelevant | |||
| adamasnano-210713SH | 3 | 11 | adamasnano | |||
| schircks-210715SH | 3 | 7 | schircks | |||
| cordenpharma-210706SH | 4 | 15 | cordenpharma | |||
| hardydiagnostics-210625SH | 1 | 21 | hardydiagnostics | |||
| reddotbiotech-210520SH | 5 | 4 | 48 | reddotbiotech | ||
| taiwanpu-210712SH | 1 | 13 | taiwanpu | |||
| Abbiotec-210329SH | 5 | 4 | 84 | 1 | Abbiotec | |
| Abbiotec-210330SH | 83 | |||||
| genelink-210721SH | 5 | 6 | 2 | genelink | ||
| Thomas-210628SH | 2 | 21 | Thomas | |||
| magsphere-210707SH | 3 | 15 | magsphere | |||
| thenativeantigencompany-210708SH | 6 | 5 | 18 | thenativeantigencompany | ||
| mrcppureagents-210625SH | 6 | mrcppureagents | ||||
| SYSY-210707SH | 6 | 3 | 18 | 1 | SYSY | |
| oceannanotech-210715SH | 2 | 11 | oceannanotech | |||
| athensresearch-210628SH | 5 | 4 | 24 | athensresearch | ||
| athensresearch-210706SH | 18 | |||||
| pelfreez-bio-210513SH | 4 | pelfreez-bio | ||||
| abbexa-210616SH | 5 | 2 | 31 | abbexa | ||
| abbexa-210628SH | 5 | 23 | ||||
| abbexa-210713SH | 5 | 12 | ||||
| celltechnology-210712SH | 3 | 14 | celltechnology | |||
| usbio-210622SH | usbio | |||||
| finabio-210701SH | 3 | 21 | finabio | |||
| finabio-210709SH | 5 | 15 | ||||
| Viagen-210713SH | 5 | 2 | 11 | Viagen | ||
| immudex-210721SH | 3 | 7 | immudex | |||
| mybiosource-210624SH | 5 | 6 | 30 | mybiosource | ||
| clickchemistrytools-210719SH | 1 | 8 | clickchemistrytools | |||
| adamasnano-210721SH | 4 | 8 | adamasnano | |||
| absolute-210713SH | 5 | 3 | 14 | absolute | ||
| lifescience-210628SH | 3 | 25 | 1 | lifescience | ||
| Ludger-210702SH | 2 | 21 | Ludger | |||
| teknova-210720SH | 3 | 9 | teknova | |||
| clickchemistrytools-210705SH | 4 | 23 | clickchemistrytools | |||
| dnagenotek-210705SH | 4 | 23 | dnagenotek |

電話(huà)
QQ咨詢(xún)
4006551678